- 添加時間:2025-09-09 16:39:55
- 推薦度:
- 電 話:0550-7621728
- 手機(jī):13485756353、13866946849
- 郵 箱:[email protected]
- 地 址:安徽省天長市滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)四路29號
商品名稱:DJFFP2*3*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
DJFFP計(jì)算機(jī)電纜 全稱:氟聚合物絕緣及護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜,本產(chǎn)品適用于耐熱性能要求較高的電纜,也可以適用于發(fā)電、化工、石油、冶金等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、監(jiān)控回路、自動化系統(tǒng)的信號傳輸及檢測儀器、儀表連接用電纜。
DJFFP計(jì)算機(jī)電纜 使用特性
1.額定電壓:U0/U 300/500V
2.電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度:
氟聚合物:不超過200°C
3.***低環(huán)境溫度:
氟聚合物、固定敷設(shè) ≥-60°C, 非固定敷設(shè) ≥-20°C
4.電纜的敷設(shè)溫度:≥0°C
5. 電纜允許彎曲半徑:
無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍、有鎧裝層或屏蔽層結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍、有屏蔽結(jié)構(gòu)的軟電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
計(jì)算機(jī)電纜DJFFP2×3×1.5
DJFFP計(jì)算機(jī)電纜 詳細(xì)參數(shù)
1、導(dǎo)體材質(zhì):CU50 圓銅導(dǎo)體分獨(dú)股、多股
2、絕緣材質(zhì):F46 氟塑料絕緣 顏色分紅、黃、綠、蘭
3、填充材料:玻璃絲填充
4、外包材料:玻璃絲編織外包、或云母繞包
5、護(hù)套材料:F46 氟塑料護(hù)套
6、額定電壓:300/500V
7、屏蔽:銅絲
DJFF高溫計(jì)算機(jī)電纜的規(guī)格
| 1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 16×2×0.5 |
| 1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 16×2×0.75 |
| 1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 16×2×1.0 |
| 1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 16×2×1.5 |
| 1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 16×2×2.5 |
| 2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 18)19×2×0.5 |
| 2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 18)19×2×0.75 |
| 2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | (18)19×2×1.0 |
| 2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | (18)19×2×1.5 |
| 2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 18)19×2×2.5 |
| 3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 24×2×0.5 |
| 3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 24×2×0.75 |
| 3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 24×2×1.0 |
| 3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 24×2×1.5 |
| 3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 24×2×2.5 |
| 4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | |
| 4×2×0.75 | 14×2×2.5 |
(3對規(guī)格)
| 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 | 14×3×2.5 |
| 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 | 16×3×0.5 |
| 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 | 16×3×0.75 |
| 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 | 16×3×1.0 |
| 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 | 16×3×1.5 |
| 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 | 16×3×2.5 |
| 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 | 8)19×3×0.5 |
| 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 | 8)19×3×0.75 |
| 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 | 8)19×3×1.0 |
| 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 | 8)19×3×1.5 |
| 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 | 8)19×3×2.5 |
| 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 | 24×3×0.5 |
| 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 | 24×3×0.75 |
| 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 | 24×3×1.0 |
| 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 | 24×3×1.5 |
| 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 | 24×3×2.5 |
| 8×3×1.0 |
:
:
:
:
:
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:

